| 3.4 | 12:14 | I dag | 11:18 | 4.7 |
| 13 | 9 | Januar | 9 | 18.3 |
| 13 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 18.3 |
| 49.8° | 14:29 | I dag | 08:34 | 31.6° |
| 53.4° | 15 | Januar | 6 | 9.7° |
| 53.4° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | 9.7° |
| 3 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 179° S | |
| Klart |
|
| Temperatur 50°F
Vindfart-Vindkast 2.5-4.7 mph |
|
| % | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 70 | -30 cm Garten: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante |
36.3 |
| 59 | -30 cm Vorgarten: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante |
39 |
| -5 cm Garten: For kaldt til å plante |
37 |
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 68.7 | Keller | 39 |
| 69.1 | 1. OG | 41 |
| 70 | 2. OG | 43 |
| 69.6 | Büro | 40 |
| 63.5 | Terrasse | 42 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |