| 1.8 | 01:44 | Vandaag | 01:09 | 3.4 |
| 9.2 | 2 | Maart | 5 | 11.9 |
| 13 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 18.3 |
| 45.0° | 00:29 | Vandaag | 00:14 | 44.1° |
| 65.3° | 10 | Maart | 2 | 27.3° |
| 66.7° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | 9.7° |
| 2 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 347° NNW | |
| Lichte Regen Buien |
|
| Temperatuur 44.6°F
Wind Snelheid-Vlaag 1.8-3.4 mph |
|
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 59 | -30 cm Garten: Voldoende | Te koud om te planten |
44.6 |
| 63 | -30 cm Vorgarten: Voldoende | Te koud om te planten |
44.8 |
| -5 cm Garten: Te koud om te planten |
45.3 |
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 68.7 | Keller | 49 |
| 68.2 | 1. OG | 44 |
| 67.8 | 2. OG | 45 |
| 65.5 | Büro | 45 |
| 47.3 | Terrasse | 79 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |