| 3.4 | 12:14 | I dag | 11:18 | 4.7 |
| 13 | 9 | Januar | 9 | 18.3 |
| 13 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 18.3 |
| 49.5° | 13:19 | I dag | 08:34 | 31.6° |
| 53.4° | 15 | Januar | 6 | 9.7° |
| 53.4° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | 9.7° |
| 3 | 4 |
| Vind | Vindkast |
| 152° SSØ | |
| Klart |
|
| Temperatur 49.1°F
Vindfart-Vindkast 2.5-4.7 mph |
|
| % | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 70 | -30 cm Garten: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante |
36.3 |
| 59 | -30 cm Vorgarten: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante |
39 |
| -5 cm Garten: For kaldt til å plante |
36.3 |
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 68.9 | Keller | 39 |
| 68.7 | 1. OG | 39 |
| 69.4 | 2. OG | 40 |
| 68.2 | Büro | 42 |
| 59.4 | Terrasse | 47 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |