| 6.5 | 14:34 | Heute | 14:19 | 9.4 |
| 13 | 9 | Januar | 9 | 18.3 |
| 13 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 18.3 |
| 44.1° | 13:13 | Heute | 20:04 | 32.0° |
| 53.4° | 15 | Januar | 6 | 9.7° |
| 53.4° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | 9.7° |
| 0 | 2 |
| Wind | Böen |
| 320° NW | |
| Klar |
|
| Temperatur 32°F
Windgeschwindigkeit-Böen 0-9.4 mph |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 64 | -30 cm Garten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
37 |
| 68 | -30 cm Vorgarten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
39 |
| -5 cm Garten: Zu kalt zum Pflanzen |
36 |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 70.9 | Keller | 39 |
| 70 | 1. OG | 43 |
| 68.9 | 2. OG | 44 |
| 68.9 | Büro | 45 |
| 34.9 | Terrasse | 73 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |