| 3.1 | 09:39 | I dag | 10:04 | 4.7 |
| 6.7 | 2 | Februar | 3 | 10.7 |
| 13 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 18.3 |
| 47.8° | 14:24 | I dag | 00:14 | 34.9° |
| 47.8° | 7 | Februar | 4 | 23.5° |
| 53.4° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | 9.7° |
| 0 | 1 |
| Vind | Vindstød |
| 152° SSØ | |
| Tåge |
|
| Temperatur 38.8°F
Vind-Vindstød 0-4.7 mph |
|
| % | jordfugtighed | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 71 | -30 cm Garten: Tilstrækkelig | For koldt til at plante |
36 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Tilstrækkelig | For koldt til at plante |
37.9 |
| -5 cm Garten: For koldt til at plante |
36.9 |
| Temperatur°F | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 70.5 | Keller | 44 |
| 71.1 | 1. OG | 43 |
| 69.1 | 2. OG | 47 |
| 68.4 | Büro | 46 |
| 42.1 | Terrasse | 85 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
![]() Kreditter, kontakt og . . . |