| 6.5 | 14:34 | Dzisiaj | 14:19 | 9.4 |
| 13 | 9 | Styczeń | 9 | 18.3 |
| 13 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 18.3 |
| 6.7° | 13:13 | Dzisiaj | 21:38 | -2.5° |
| 11.9° | 15 | Styczeń | 6 | -12.4° |
| 11.9° | 15 Sty | 2026 | 6 Sty | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 227° SW | |
| Czyste |
|
| Temperatura -2.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-9.4 mph |
|
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 64 | -30 cm Garten: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie |
2.8 |
| 68 | -30 cm Vorgarten: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie |
3.9 |
| -5 cm Garten: Za zimno na sadzenie |
2 |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 21.5 | Keller | 40 |
| 20.7 | 1. OG | 40 |
| 20.4 | 2. OG | 42 |
| 20.7 | Büro | 56 |
| 0.2 | Terrasse | 77 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |