| 3.1 | 09:39 | Aujourd'hui | 10:04 | 4.7 |
| 6.7 | 2 | Février | 3 | 10.7 |
| 13 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 18.3 |
| 8.8° | 14:24 | Aujourd'hui | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Février | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 116° ESE | |
| Patches Of Brouillard |
|
| Température 3.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-4.7 mph |
|
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 71 | -30 cm Garten: Adéquat | Too cold to plant |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Adéquat | Too cold to plant |
3.3 |
| -5 cm Garten: Too cold to plant |
2.7 |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 21.4 | Keller | 44 |
| 21.6 | 1. OG | 43 |
| 20.7 | 2. OG | 45 |
| 20.2 | Büro | 45 |
| 5.4 | Terrasse | 85 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |