| 1.6 | 00:23 | Heute | 01:09 | 3.4 |
| 9.2 | 2 | März | 5 | 11.9 |
| 13 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 18.3 |
| 7.2° | 00:29 | Heute | 00:14 | 6.7° |
| 18.5° | 10 | März | 2 | -2.6° |
| 19.3° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 2 |
| Wind | Böen |
| 257° WSW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 7.2°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-3.4 mph |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 59 | -30 cm Garten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
7 |
| 63 | -30 cm Vorgarten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
7.1 |
| -5 cm Garten: Zu kalt zum Pflanzen |
7.5 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.9 | Keller | 49 |
| 20.2 | 1. OG | 43 |
| 19.9 | 2. OG | 45 |
| 18.6 | Büro | 45 |
| 8.5 | Terrasse | 76 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |