| 3.4 | 03:49 | Heute | 06:10 | 6 |
| 12.6 | 7 | Juni | 2 | 14.3 |
| 14.1 | 5 Apr | 2026 | 31 Mai | 22.6 |
| 12.4° | 00:10 | Heute | 04:09 | 10.8° |
| 27.2° | 8 | Juni | 6 | 7.0° |
| 32.2° | 26 Mai | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 3 |
| Wind | Böen |
| 285° WNW | |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 10.8°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-6 mph |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 61 | -30 cm Garten: Ausreichend | Optimales Wachstum |
15.1 |
| 48 | -30 cm Vorgarten: Ausreichend | Optimales Wachstum |
15.4 |
| -5 cm Garten: Minimales Wachstum |
14.1 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 17.8 | Keller | 61 |
| 20.8 | 1. OG | 50 |
| 21.4 | 2. OG | 48 |
| 20.2 | Büro | 46 |
| 12.3 | Terrasse | 81 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |