| 1.5 | 12:14 | Danas | 11:18 | 2.1 |
| 5.8 | 9 | Januara | 9 | 8.2 |
| 5.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 8.2 |
| 9.8° | 13:44 | Danas | 08:34 | -0.2° |
| 11.9° | 15 | Januara | 6 | -12.4° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 1 | 1 |
| Vetar | Udar vetra |
| 199° JJZ | |
| Vedro |
|
| Temperatura 9.6°C
Brzina vetra-Udar vetra 1-2.1 m/s |
|
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | -30 cm Garten: Adekvatan | Prehladno za sadnju |
2.4 |
| 59 | -30 cm Vorgarten: Adekvatan | Prehladno za sadnju |
3.9 |
| -5 cm Garten: Prehladno za sadnju |
2.7 |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Keller | 39 |
| 20.5 | 1. OG | 46 |
| 21 | 2. OG | 42 |
| 20.5 | Büro | 43 |
| 17.2 | Terrasse | 42 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |