| 0.7 | 00:23 | Dzisiaj | 01:09 | 1.5 |
| 4.1 | 2 | Marzec | 5 | 5.3 |
| 5.8 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 8.2 |
| 7.2° | 00:29 | Dzisiaj | 00:14 | 6.7° |
| 18.5° | 10 | Marzec | 2 | -2.6° |
| 19.3° | 27 Lut | 2026 | 6 Sty | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 66° ENE | |
| Lekkie Deszcz Deszcz |
|
| Temperatura 7°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-1.5 m/s |
|
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 59 | -30 cm Garten: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie |
7.1 |
| 62 | -30 cm Vorgarten: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie |
7.1 |
| -5 cm Garten: Za zimno na sadzenie |
7.4 |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 20.5 | Keller | 49 |
| 20.2 | 1. OG | 44 |
| 19.9 | 2. OG | 45 |
| 18.6 | Büro | 45 |
| 8.5 | Terrasse | 79 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |