| 0 | 00:09 | Vandaag | 01:18 | 0.9 |
| 4.5 | 11 | October | 8 | 6 |
| 6.3 | 5 Apr | 2026 | 31 Mei | 10.1 |
| 10.7° | 00:09 | Vandaag | 01:18 | 10.0° |
| 25.3° | 7 | October | 13 | -1.0° |
| 37.7° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 236° ZW | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 9.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-0.9 m/s |
|
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 63 | -30 cm Garten: Voldoende | Minimale groei |
12.8 |
| 41 | -30 cm Vorgarten: Voldoende | Minimale groei |
13.4 |
| -5 cm Garten: Minimale groei |
12.3 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 21.4 | Keller | 57 |
| 18.8 | Vorratskeller | 63 |
| 23 | Küche | 53 |
| 21.1 | 1. OG | 57 |
| 20.5 | 2. OG | 58 |
| 21.2 | Büro | 54 |
| 11.6 | Terrasse | 84 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |