| 2.3 | 14:24 | Heute | 13:00 | 3.4 |
| 5.7 | 9 | September | 5 | 7.6 |
| 6.3 | 5 Apr | 2026 | 31 Mai | 10.1 |
| 26.6° | 15:54 | Heute | 06:54 | 9.6° |
| 31.5° | 8 | September | 10 | 7.3° |
| 37.7° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böen |
| 44° NO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 18.6°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-3.4 m/s |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 57 | -30 cm Garten: Ausreichend | Optimales Wachstum |
17 |
| 29 | -30 cm Vorgarten: Bewässerung erforderlich | Optimales Wachstum |
17.7 |
| -5 cm Garten: Optimales Wachstum |
18.1 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 19.6 | Keller | 71 |
| 19.5 | Vorratskeller | 67 |
| 24.6 | Küche | 58 |
| 23.2 | 1. OG | 58 |
| 24.6 | 2. OG | 54 |
| 23.3 | Büro | 58 |
| 21.2 | Terrasse | 61 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |