| 1.4 | 09:39 | I dag | 10:04 | 2.1 |
| 3 | 2 | Februar | 3 | 4.8 |
| 5.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 8.2 |
| 8.8° | 14:24 | I dag | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Februar | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 1 | 1 |
| Vind | Vindstød |
| 33° NNØ | |
| Patches Of Tåge |
|
| Temperatur 3.7°C
Vind-Vindstød 0.7-2.1 m/s |
|
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | -30 cm Garten: Tilstrækkelig | For koldt til at plante |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Tilstrækkelig | For koldt til at plante |
3.3 |
| -5 cm Garten: For koldt til at plante |
2.7 |
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 21.4 | Keller | 44 |
| 21.6 | 1. OG | 42 |
| 20.7 | 2. OG | 45 |
| 20.1 | Büro | 45 |
| 5.3 | Terrasse | 86 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
![]() Kreditter, kontakt og . . . |