| 8.6 | 13:08 | Hoje | 13:03 | 14.8 |
| 20.5 | 9 | Setembro | 5 | 27.4 |
| 22.7 | 5 Abr | 2026 | 31 Mai | 36.4 |
| 22.0° | 13:14 | Hoje | 02:09 | 9.2° |
| 31.5° | 8 | Setembro | 10 | 7.3° |
| 37.7° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 8 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 317° NO | |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 21.7°C
Vel. Vento-Rajada 7.6-14.8 km/h IUV 1 |
|
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 58 | -30 cm Garten: Adequado | Crescimento ótimo |
16.6 |
| 29 | -30 cm Vorgarten: Irrigação necessária | Crescimento ótimo |
17.1 |
| -5 cm Garten: Crescimento ótimo |
16.9 |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 19.8 | Keller | 62 |
| 19.6 | Vorratskeller | 65 |
| 21.9 | Küche | 59 |
| 22.3 | 1. OG | 51 |
| 23 | 2. OG | 49 |
| 22.3 | Büro | 51 |
| 28.5 | Terrasse | 37 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |