| 3.6 | 01:44 | Heute | 01:28 | 5.8 |
| 16.2 | 11 | Oktober | 8 | 21.6 |
| 22.7 | 5 Apr | 2026 | 31 Mai | 36.4 |
| 10.7° | 00:09 | Heute | 01:44 | 9.5° |
| 25.3° | 7 | Oktober | 13 | -1.0° |
| 37.7° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 4 | 4 |
| Wind | Böen |
| 113° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 9.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 3.6-5.8 km/h |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 63 | -30 cm Garten: Ausreichend | Minimales Wachstum |
12.8 |
| 41 | -30 cm Vorgarten: Ausreichend | Minimales Wachstum |
13.4 |
| -5 cm Garten: Minimales Wachstum |
12.2 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.2 | Keller | 57 |
| 18.9 | Vorratskeller | 63 |
| 23 | Küche | 53 |
| 21.1 | 1. OG | 56 |
| 20.4 | 2. OG | 58 |
| 21.1 | Büro | 54 |
| 11.2 | Terrasse | 84 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |