| 5.4 | 12:14 | Heute | 11:18 | 7.6 |
| 20.9 | 9 | Januar | 9 | 29.5 |
| 20.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.5 |
| 9.7° | 13:19 | Heute | 08:34 | -0.2° |
| 11.9° | 15 | Januar | 6 | -12.4° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 5 |
| Wind | Böen |
| 247° WSW | |
| Klar |
|
| Temperatur 9.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-7.6 km/h |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | -30 cm Garten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
2.4 |
| 59 | -30 cm Vorgarten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
3.9 |
| -5 cm Garten: Zu kalt zum Pflanzen |
2.3 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.5 | Keller | 39 |
| 20.4 | 1. OG | 40 |
| 20.9 | 2. OG | 40 |
| 20.1 | Büro | 42 |
| 15.4 | Terrasse | 46 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |