| 5.4 | 12:14 | Dzisiaj | 11:18 | 7.6 |
| 20.9 | 9 | Styczeń | 9 | 29.5 |
| 20.9 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 29.5 |
| 9.7° | 13:19 | Dzisiaj | 08:34 | -0.2° |
| 11.9° | 15 | Styczeń | 6 | -12.4° |
| 11.9° | 15 Sty | 2026 | 6 Sty | -12.4° |
| 0 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 247° WSW | |
| Czyste |
|
| Temperatura 9.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-7.6 km/h |
|
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | -30 cm Garten: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie |
2.4 |
| 59 | -30 cm Vorgarten: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie |
3.9 |
| -5 cm Garten: Za zimno na sadzenie |
2.3 |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 20.5 | Keller | 39 |
| 20.4 | 1. OG | 40 |
| 20.9 | 2. OG | 40 |
| 20.1 | Büro | 42 |
| 15.4 | Terrasse | 46 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |