| 0 | 00:09 | Vandaag | 00:09 | 0 |
| 10.1 | 11 | October | 8 | 13.4 |
| 14.1 | 5 Apr | 2026 | 31 Mei | 22.6 |
| 51.3° | 00:09 | Vandaag | 01:04 | 50.4° |
| 77.5° | 7 | October | 13 | 30.2° |
| 99.9° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | 9.7° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 117° OZO | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 50.4°F
Wind Snelheid 0 mph |
|
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 63 | -30 cm Garten: Voldoende | Minimale groei |
54.9 |
| 41 | -30 cm Vorgarten: Voldoende | Minimale groei |
56.1 |
| -5 cm Garten: Minimale groei |
54.1 |
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 70.7 | Keller | 57 |
| 65.8 | Vorratskeller | 63 |
| 73.4 | Küche | 53 |
| 70.2 | 1. OG | 56 |
| 68.9 | 2. OG | 58 |
| 70.2 | Büro | 55 |
| 53.1 | Terrasse | 84 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |