| 5.4 | 12:14 | Oggi | 11:18 | 7.6 |
| 20.9 | 9 | Gennaio | 9 | 29.5 |
| 20.9 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 29.5 |
| 9.2° | 13:03 | Oggi | 08:34 | -0.2° |
| 11.9° | 15 | Gennaio | 6 | -12.4° |
| 11.9° | 15 Gen | 2026 | 6 Gen | -12.4° |
| 4 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 181° S | |
| Chiaro |
|
| Temperatura 9.5°C
Vento-Raffica 4.3-7.6 km/h |
|
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | -30 cm Garten: Adeguato | Troppo freddo per piantare |
2.4 |
| 59 | -30 cm Vorgarten: Adeguato | Troppo freddo per piantare |
3.9 |
| -5 cm Garten: Troppo freddo per piantare |
2.3 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 20.5 | Keller | 39 |
| 20.4 | 1. OG | 40 |
| 20.8 | 2. OG | 40 |
| 20 | Büro | 42 |
| 14.8 | Terrasse | 48 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |