| 3.1 | 09:39 | Heute | 10:04 | 4.7 |
| 6.7 | 2 | Februar | 3 | 10.7 |
| 13 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 18.3 |
| 47.8° | 14:24 | Heute | 00:14 | 34.9° |
| 47.8° | 7 | Februar | 4 | 23.5° |
| 53.4° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | 9.7° |
| 0 | 1 |
| Wind | Böen |
| 56° NO | |
| Nebel |
|
| Temperatur 39.6°F
Windgeschwindigkeit-Böen 0-4.7 mph |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | -30 cm Garten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
36 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
37.8 |
| -5 cm Garten: Zu kalt zum Pflanzen |
36.9 |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 70.5 | Keller | 44 |
| 70.9 | 1. OG | 45 |
| 69.3 | 2. OG | 48 |
| 68.4 | Büro | 47 |
| 42.6 | Terrasse | 85 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |