| 0 | 00:09 | Heute | 01:18 | 3.2 |
| 16.2 | 11 | Oktober | 8 | 21.6 |
| 22.7 | 5 Apr | 2026 | 31 Mai | 36.4 |
| 10.7° | 00:09 | Heute | 01:18 | 10.0° |
| 25.3° | 7 | Oktober | 13 | -1.0° |
| 37.7° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 3 |
| Wind | Böen |
| 194° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 9.9°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-3.2 km/h |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 63 | -30 cm Garten: Ausreichend | Minimales Wachstum |
12.8 |
| 41 | -30 cm Vorgarten: Ausreichend | Minimales Wachstum |
13.4 |
| -5 cm Garten: Minimales Wachstum |
12.3 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.4 | Keller | 57 |
| 18.8 | Vorratskeller | 63 |
| 23 | Küche | 53 |
| 21.1 | 1. OG | 57 |
| 20.5 | 2. OG | 58 |
| 21.2 | Büro | 54 |
| 11.6 | Terrasse | 84 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |