| 5.4 | 12:14 | I dag | 11:18 | 7.6 |
| 20.9 | 9 | Januari | 9 | 29.5 |
| 20.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.5 |
| 8.8° | 12:53 | I dag | 08:34 | -0.2° |
| 11.9° | 15 | Januari | 6 | -12.4° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 3 | 4 |
| Vind | Vindil |
| 204° SSV | |
| Klar |
|
| Temperatur 8.9°C
Vindhastighet-Vindil 3.2-7.6 km/h |
|
| % | markfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | -30 cm Garten: Tillräcklig | För kallt för att plantera |
2.4 |
| 59 | -30 cm Vorgarten: Tillräcklig | För kallt för att plantera |
3.9 |
| -5 cm Garten: För kallt för att plantera |
2.2 |
| Temperatur°C | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 20.6 | Keller | 39 |
| 20.3 | 1. OG | 40 |
| 20.7 | 2. OG | 39 |
| 19.8 | Büro | 44 |
| 13.8 | Terrasse | 52 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |