| 5 | 09:39 | Hoje | 10:04 | 7.6 |
| 10.8 | 2 | Fevereiro | 3 | 17.3 |
| 20.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.5 |
| 8.8° | 14:24 | Hoje | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Fevereiro | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 307° NO | |
| Nevoeiro |
|
| Temperatura 4.4°C
Velocidade do vento-Rajada 0-7.6 km/h |
|
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 74 | -30 cm Garten: Adequado | Muito frio para plantar |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Adequado | Muito frio para plantar |
3.2 |
| -5 cm Garten: Muito frio para plantar |
2.8 |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 21.3 | Keller | 45 |
| 21.6 | 1. OG | 44 |
| 20.6 | 2. OG | 47 |
| 20.2 | Büro | 46 |
| 6.2 | Terrasse | 85 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |