| 0.7 | 00:23 | I dag | 01:09 | 1.5 |
| 4.1 | 2 | Mars | 5 | 5.3 |
| 5.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 8.2 |
| 7.2° | 00:29 | I dag | 00:14 | 6.7° |
| 18.5° | 10 | Mars | 2 | -2.6° |
| 19.3° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Vind | Vindkast |
| 147° SSØ | |
| Unknown |
|
| Temperatur 7.1°C
Vindfart-Vindkast 0-1.5 m/s |
|
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 59 | -30 cm Garten: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante |
7 |
| 63 | -30 cm Vorgarten: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante |
7.1 |
| -5 cm Garten: For kaldt til å plante |
7.5 |
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 20.8 | Keller | 49 |
| 20.2 | 1. OG | 43 |
| 19.9 | 2. OG | 45 |
| 18.6 | Büro | 45 |
| 8.5 | Terrasse | 77 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |