| 5.4 | 12:14 | I dag | 11:18 | 7.6 |
| 20.9 | 9 | Januar | 9 | 29.5 |
| 20.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.5 |
| 9.7° | 13:19 | I dag | 08:34 | -0.2° |
| 11.9° | 15 | Januar | 6 | -12.4° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 5 |
| Vind | Vindkast |
| 77° ØNØ | |
| Klart |
|
| Temperatur 9.7°C
Vindfart-Vindkast 0-7.6 km/h |
|
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | -30 cm Garten: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante |
2.4 |
| 59 | -30 cm Vorgarten: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante |
3.9 |
| -5 cm Garten: For kaldt til å plante |
2.5 |
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Keller | 39 |
| 20.4 | 1. OG | 40 |
| 20.9 | 2. OG | 40 |
| 20.2 | Büro | 43 |
| 16 | Terrasse | 45 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |