| 10.4 | 14:34 | Aujourd'hui | 14:19 | 15.1 |
| 20.9 | 9 | Janvier | 9 | 29.5 |
| 20.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.5 |
| 6.7° | 13:13 | Aujourd'hui | 20:04 | 0.0° |
| 11.9° | 15 | Janvier | 6 | -12.4° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 2 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 316° NO | |
| Clair |
|
| Température -0.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.8-15.1 km/h |
|
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 64 | -30 cm Garten: Adéquat | Too cold to plant |
2.8 |
| 68 | -30 cm Vorgarten: Adéquat | Too cold to plant |
3.9 |
| -5 cm Garten: Too cold to plant |
2.2 |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 21.6 | Keller | 39 |
| 21 | 1. OG | 43 |
| 20.5 | 2. OG | 43 |
| 20.5 | Büro | 46 |
| 1.5 | Terrasse | 73 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |