| 3.4 | 12:14 | Heute | 11:18 | 4.7 |
| 13 | 9 | Januar | 9 | 18.3 |
| 13 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 18.3 |
| 48.6° | 13:03 | Heute | 08:34 | 31.6° |
| 53.4° | 15 | Januar | 6 | 9.7° |
| 53.4° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | 9.7° |
| 2 | 4 |
| Wind | Böen |
| 175° S | |
| Klar |
|
| Temperatur 48.7°F
Windgeschwindigkeit-Böen 2-4.7 mph |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 70 | -30 cm Garten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
36.3 |
| 59 | -30 cm Vorgarten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
39 |
| -5 cm Garten: Zu kalt zum Pflanzen |
36 |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 69.1 | Keller | 39 |
| 68.7 | 1. OG | 40 |
| 69.4 | 2. OG | 40 |
| 67.8 | Büro | 42 |
| 58.1 | Terrasse | 51 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |