| 1.8 | 12:39 | Heute | 12:19 | 3.4 |
| 5.7 | 9 | September | 5 | 7.6 |
| 6.3 | 5 Apr | 2026 | 31 Mai | 10.1 |
| 21.5° | 12:43 | Heute | 02:09 | 9.2° |
| 31.5° | 8 | September | 10 | 7.3° |
| 37.7° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 3 | 3 |
| Wind | Böen |
| 330° NNW | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 21.9°C
Windgeschwindigkeit-Böen 2.5-3.4 m/s UVI 1 |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 58 | -30 cm Garten: Ausreichend | Optimales Wachstum |
16.6 |
| 29 | -30 cm Vorgarten: Bewässerung erforderlich | Optimales Wachstum |
17.1 |
| -5 cm Garten: Optimales Wachstum |
16.7 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 19.8 | Keller | 62 |
| 19.6 | Vorratskeller | 65 |
| 21.5 | Küche | 58 |
| 22.1 | 1. OG | 53 |
| 22.7 | 2. OG | 50 |
| 22.2 | Büro | 52 |
| 27.3 | Terrasse | 41 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |