| 1.4 | 09:39 | Heute | 10:04 | 2.1 |
| 3 | 2 | Februar | 3 | 4.8 |
| 5.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 8.2 |
| 8.8° | 14:24 | Heute | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Februar | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Wind | Böen |
| 78° ONO | |
| Nebel |
|
| Temperatur 4.7°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-2.1 m/s |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 73 | -30 cm Garten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
3.2 |
| -5 cm Garten: Zu kalt zum Pflanzen |
2.7 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.4 | Keller | 45 |
| 21.6 | 1. OG | 45 |
| 20.6 | 2. OG | 48 |
| 20.2 | Büro | 47 |
| 6 | Terrasse | 86 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |