| 5.4 | 12:14 | I dag | 11:18 | 7.6 |
| 20.9 | 9 | Januar | 9 | 29.5 |
| 20.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.5 |
| 9.2° | 13:03 | I dag | 08:34 | -0.2° |
| 11.9° | 15 | Januar | 6 | -12.4° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 2 | 5 |
| Vind | Vindstød |
| 177° S | |
| Klart |
|
| Temperatur 9.6°C
Vind-Vindstød 1.8-7.6 km/h |
|
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | -30 cm Garten: Tilstrækkelig | For koldt til at plante |
2.4 |
| 59 | -30 cm Vorgarten: Tilstrækkelig | For koldt til at plante |
3.9 |
| -5 cm Garten: For koldt til at plante |
2.3 |
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 20.5 | Keller | 39 |
| 20.4 | 1. OG | 40 |
| 20.8 | 2. OG | 40 |
| 20 | Büro | 43 |
| 14.9 | Terrasse | 48 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
![]() Kreditter, kontakt og . . . |