| 5 | 09:39 | I dag | 10:04 | 7.6 |
| 10.8 | 2 | Februari | 3 | 17.3 |
| 20.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.5 |
| 8.8° | 14:24 | I dag | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Februari | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 2 |
| Vind | Vindil |
| 44° NÖ | |
| Dimma |
|
| Temperatur 3.7°C
Vindhastighet-Vindil 0-7.6 km/h |
|
| % | markfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | -30 cm Garten: Tillräcklig | För kallt för att plantera |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Tillräcklig | För kallt för att plantera |
3.2 |
| -5 cm Garten: För kallt för att plantera |
2.7 |
| Temperatur°C | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 21.4 | Keller | 44 |
| 21.6 | 1. OG | 43 |
| 20.6 | 2. OG | 47 |
| 20.2 | Büro | 46 |
| 5.6 | Terrasse | 85 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |