| 5.3 | 13:08 | Hoje | 13:03 | 9.2 |
| 12.7 | 9 | Setembro | 5 | 17 |
| 14.1 | 5 Abr | 2026 | 31 Mai | 22.6 |
| 71.6° | 13:14 | Hoje | 02:09 | 48.6° |
| 88.7° | 8 | Setembro | 10 | 45.1° |
| 99.9° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | 9.7° |
| 2 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 302° ONO | |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 70.9°F
Vel. Vento-Rajada 1.8-9.2 mph |
|
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 58 | -30 cm Garten: Adequado | Crescimento ótimo |
61.9 |
| 29 | -30 cm Vorgarten: Irrigação necessária | Crescimento ótimo |
62.8 |
| -5 cm Garten: Crescimento ótimo |
62.6 |
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 67.6 | Keller | 62 |
| 67.3 | Vorratskeller | 65 |
| 71.4 | Küche | 58 |
| 72.1 | 1. OG | 51 |
| 73.4 | 2. OG | 49 |
| 72.1 | Büro | 50 |
| 82.2 | Terrasse | 38 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |