| 10.4 | 14:34 | Dzisiaj | 14:19 | 15.1 |
| 20.9 | 9 | Styczeń | 9 | 29.5 |
| 20.9 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 29.5 |
| 6.7° | 13:13 | Dzisiaj | 21:28 | -2.2° |
| 11.9° | 15 | Styczeń | 6 | -12.4° |
| 11.9° | 15 Sty | 2026 | 6 Sty | -12.4° |
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 309° NW | |
| Czyste |
|
| Temperatura -2.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-15.1 km/h |
|
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 64 | -30 cm Garten: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie |
2.8 |
| 68 | -30 cm Vorgarten: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie |
3.9 |
| -5 cm Garten: Za zimno na sadzenie |
2.1 |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 21.5 | Keller | 41 |
| 20.8 | 1. OG | 41 |
| 20.4 | 2. OG | 42 |
| 20.6 | Büro | 55 |
| 0.3 | Terrasse | 74 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |