| 1.5 | 02:48 | I dag | 02:48 | 2.4 |
| 4.1 | 2 | Mars | 5 | 5.3 |
| 5.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 8.2 |
| 7.2° | 00:29 | I dag | 02:19 | 6.6° |
| 18.5° | 10 | Mars | 2 | -2.6° |
| 19.3° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 1 | 1 |
| Vind | Vindkast |
| 105° ØSØ | |
| Regn Byger |
|
| Temperatur 6.9°C
Vindfart-Vindkast 0.7-2.4 m/s |
|
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 59 | -30 cm Garten: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante |
7.1 |
| 63 | -30 cm Vorgarten: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante |
7.1 |
| -5 cm Garten: For kaldt til å plante |
7.4 |
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 19.9 | Keller | 50 |
| 20 | 1. OG | 44 |
| 19.7 | 2. OG | 45 |
| 18.7 | Büro | 49 |
| 8.4 | Terrasse | 82 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |