| 2.9 | 14:34 | Heute | 14:19 | 4.2 |
| 5.8 | 9 | Januar | 9 | 8.2 |
| 5.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 8.2 |
| 6.7° | 13:13 | Heute | 21:04 | -1.6° |
| 11.9° | 15 | Januar | 6 | -12.4° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Wind | Böen |
| 37° NO | |
| Klar |
|
| Temperatur -1.7°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-4.2 m/s |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 64 | -30 cm Garten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
2.8 |
| 68 | -30 cm Vorgarten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
3.9 |
| -5 cm Garten: Zu kalt zum Pflanzen |
2.1 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.5 | Keller | 41 |
| 21 | 1. OG | 42 |
| 20.5 | 2. OG | 43 |
| 20.6 | Büro | 52 |
| 0.8 | Terrasse | 74 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |