| 2.9 | 01:44 | Heute | 01:09 | 5.4 |
| 14.8 | 2 | März | 5 | 19.1 |
| 20.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.5 |
| 7.2° | 00:29 | Heute | 00:14 | 6.7° |
| 18.5° | 10 | März | 2 | -2.6° |
| 19.3° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 5 |
| Wind | Böen |
| 344° NNW | |
| Leicht Regen Regenschauer |
|
| Temperatur 7°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-5.4 km/h |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 59 | -30 cm Garten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
7.1 |
| 63 | -30 cm Vorgarten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
7.1 |
| -5 cm Garten: Zu kalt zum Pflanzen |
7.4 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Keller | 49 |
| 20.1 | 1. OG | 44 |
| 19.8 | 2. OG | 45 |
| 18.6 | Büro | 45 |
| 8.5 | Terrasse | 79 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |