| 4.3 | 04:23 | Heute | 04:13 | 7.6 |
| 12.6 | 6 | Dezember | 1 | 16.6 |
| 17.3 | 17 Nov | 2025 | 17 Nov | 27 |
| 10.0° | 13:13 | Heute | 09:09 | 6.6° |
| 14.0° | 9 | Dezember | 1 | -0.6° |
| 16.3° | 13 Nov | 2025 | 23 Nov | -11.5° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böen |
| 135° SO | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 9.3°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-7.6 km/h |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | -30 cm Garten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
7.1 |
| 63 | -30 cm Vorgarten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
7.8 |
| -5 cm Garten: Zu kalt zum Pflanzen |
7.5 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Keller | 52 |
| 21.2 | 1. OG | 49 |
| 20.6 | 2. OG | 51 |
| 21.8 | Büro | 49 |
| 10.5 | Terrasse | 81 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |