| 3.1 | 09:39 | Danas | 10:04 | 4.7 |
| 6.7 | 2 | Februara | 3 | 10.7 |
| 13 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 18.3 |
| 8.8° | 14:24 | Danas | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Februara | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Vetar | Udar vetra |
| 63° ISI | |
| Magla |
|
| Temperatura 4.3°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-4.7 mph |
|
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 74 | -30 cm Garten: Adekvatan | Prehladno za sadnju |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Adekvatan | Prehladno za sadnju |
3.2 |
| -5 cm Garten: Prehladno za sadnju |
2.7 |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 21.3 | Keller | 45 |
| 21.6 | 1. OG | 44 |
| 20.6 | 2. OG | 48 |
| 20.2 | Büro | 46 |
| 6.1 | Terrasse | 85 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |