| 1.4 | 09:39 | Danas | 10:04 | 2.1 |
| 3 | 2 | Februara | 3 | 4.8 |
| 5.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 8.2 |
| 8.8° | 14:24 | Danas | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Februara | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Vetar | Udar vetra |
| 54° SI | |
| Magla |
|
| Temperatura 3.7°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-2.1 m/s |
|
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | -30 cm Garten: Adekvatan | Prehladno za sadnju |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Adekvatan | Prehladno za sadnju |
3.3 |
| -5 cm Garten: Prehladno za sadnju |
2.7 |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 21.4 | Keller | 44 |
| 21.6 | 1. OG | 43 |
| 20.6 | 2. OG | 46 |
| 20.2 | Büro | 46 |
| 5.5 | Terrasse | 85 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |