| 0 | 00:09 | Danas | 01:24 | 4.3 |
| 16.2 | 11 | Oktobra | 8 | 21.6 |
| 22.7 | 5 Apr | 2026 | 31 Maj | 36.4 |
| 10.7° | 00:09 | Danas | 01:24 | 9.9° |
| 25.3° | 7 | Oktobra | 13 | -1.0° |
| 37.7° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 3 |
| Vetar | Udar vetra |
| 62° ISI | |
| Unknown |
|
| Temperatura 9.8°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-4.3 km/h |
|
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 63 | -30 cm Garten: Adekvatan | Minimalni rast |
12.8 |
| 41 | -30 cm Vorgarten: Adekvatan | Minimalni rast |
13.4 |
| -5 cm Garten: Minimalni rast |
12.3 |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 21.3 | Keller | 57 |
| 18.8 | Vorratskeller | 63 |
| 23 | Küche | 53 |
| 21.1 | 1. OG | 57 |
| 20.5 | 2. OG | 58 |
| 21.1 | Büro | 54 |
| 11.5 | Terrasse | 84 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |