| 3.4 | 12:14 | I dag | 11:18 | 4.7 |
| 13 | 9 | Januari | 9 | 18.3 |
| 13 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 18.3 |
| 49.6° | 13:44 | I dag | 08:34 | 31.6° |
| 53.4° | 15 | Januari | 6 | 9.7° |
| 53.4° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | 9.7° |
| 0 | 4 |
| Vind | Vindil |
| 27° NNÖ | |
| Klar |
|
| Temperatur 49.5°F
Vindhastighet-Vindil 0-4.7 mph |
|
| % | markfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 70 | -30 cm Garten: Tillräcklig | För kallt för att plantera |
36.3 |
| 59 | -30 cm Vorgarten: Tillräcklig | För kallt för att plantera |
39 |
| -5 cm Garten: För kallt för att plantera |
36.7 |
| Temperatur°F | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 68.7 | Keller | 39 |
| 68.9 | 1. OG | 51 |
| 69.6 | 2. OG | 41 |
| 68.5 | Büro | 43 |
| 61.7 | Terrasse | 44 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |