| 3.1 | 09:39 | I dag | 10:04 | 4.7 |
| 6.7 | 2 | Februari | 3 | 10.7 |
| 13 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 18.3 |
| 8.8° | 14:24 | I dag | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Februari | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Vind | Vindil |
| 53° NÖ | |
| Dimma |
|
| Temperatur 4.5°C
Vindhastighet-Vindil 0-4.7 mph |
|
| % | markfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 74 | -30 cm Garten: Tillräcklig | För kallt för att plantera |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Tillräcklig | För kallt för att plantera |
3.2 |
| -5 cm Garten: För kallt för att plantera |
2.7 |
| Temperatur°C | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 21.3 | Keller | 45 |
| 21.5 | 1. OG | 44 |
| 20.6 | 2. OG | 47 |
| 20.2 | Büro | 46 |
| 6.1 | Terrasse | 86 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |