| 1.4 | 09:39 | Hoje | 10:04 | 2.1 |
| 3 | 2 | Fevereiro | 3 | 4.8 |
| 5.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 8.2 |
| 8.8° | 14:24 | Hoje | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Fevereiro | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 35° NL | |
| Nevoeiro |
|
| Temperatura 3.8°C
Velocidade do vento-Rajada 0-2.1 m/s |
|
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | -30 cm Garten: Adequado | Muito frio para plantar |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Adequado | Muito frio para plantar |
3.2 |
| -5 cm Garten: Muito frio para plantar |
2.7 |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 21.4 | Keller | 44 |
| 21.7 | 1. OG | 43 |
| 20.6 | 2. OG | 47 |
| 20.2 | Büro | 46 |
| 5.6 | Terrasse | 85 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |