| 2.5 | 02:03 | Hoje | 02:03 | 3.8 |
| 10.1 | 11 | Outubro | 8 | 13.4 |
| 14.1 | 5 Abr | 2026 | 31 Mai | 22.6 |
| 51.3° | 00:09 | Hoje | 02:33 | 48.6° |
| 77.5° | 7 | Outubro | 13 | 30.2° |
| 99.9° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | 9.7° |
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 193° SSO | |
| Patches Of Nevoeiro |
|
| Temperatura 48.4°F
Vel. Vento-Rajada 1.6-3.8 mph |
|
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 63 | -30 cm Garten: Adequado | Crescimento mínimo |
54.9 |
| 41 | -30 cm Vorgarten: Adequado | Crescimento mínimo |
56.1 |
| -5 cm Garten: Crescimento mínimo |
54 |
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 69.6 | Keller | 57 |
| 65.8 | Vorratskeller | 63 |
| 72.9 | Küche | 53 |
| 69.8 | 1. OG | 56 |
| 68.5 | 2. OG | 58 |
| 69.8 | Büro | 54 |
| 51.6 | Terrasse | 84 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |