| 4 | 02:03 | Hoje | 02:03 | 6.1 |
| 16.2 | 11 | Outubro | 8 | 21.6 |
| 22.7 | 5 Abr | 2026 | 31 Mai | 36.4 |
| 10.7° | 00:09 | Hoje | 02:33 | 9.2° |
| 25.3° | 7 | Outubro | 13 | -1.0° |
| 37.7° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 222° SO | |
| Patches Of Nevoeiro |
|
| Temperatura 9.1°C
Vel. Vento-Rajada 0-6.1 km/h |
|
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 63 | -30 cm Garten: Adequado | Crescimento mínimo |
12.7 |
| 41 | -30 cm Vorgarten: Adequado | Crescimento mínimo |
13.4 |
| -5 cm Garten: Crescimento mínimo |
12.2 |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 20.9 | Keller | 57 |
| 18.8 | Vorratskeller | 63 |
| 22.8 | Küche | 53 |
| 21 | 1. OG | 56 |
| 20.3 | 2. OG | 58 |
| 21 | Büro | 54 |
| 10.9 | Terrasse | 84 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |