| 5 | 09:39 | Hoje | 10:04 | 7.6 |
| 10.8 | 2 | Fevereiro | 3 | 17.3 |
| 20.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.5 |
| 8.8° | 14:24 | Hoje | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Fevereiro | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 283° ONO | |
| Nevoeiro |
|
| Temperatura 4.6°C
Vel. Vento-Rajada 0-7.6 km/h |
|
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 73 | -30 cm Garten: Adequado | Muito frio para plantar |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Adequado | Muito frio para plantar |
3.2 |
| -5 cm Garten: Muito frio para plantar |
2.7 |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 21.4 | Keller | 44 |
| 21.6 | 1. OG | 45 |
| 20.6 | 2. OG | 48 |
| 20.2 | Büro | 47 |
| 6 | Terrasse | 86 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |