| 3.4 | 12:14 | Dzisiaj | 11:18 | 4.7 |
| 13 | 9 | Styczeń | 9 | 18.3 |
| 13 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 18.3 |
| 49.6° | 13:44 | Dzisiaj | 08:34 | 31.6° |
| 53.4° | 15 | Styczeń | 6 | 9.7° |
| 53.4° | 15 Sty | 2026 | 6 Sty | 9.7° |
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 213° SSW | |
| Czyste |
|
| Temperatura 49.5°F
Prędkość wiatru-Porywy 1.1-4.7 mph |
|
| % | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 70 | -30 cm Garten: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie |
36.3 |
| 59 | -30 cm Vorgarten: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie |
39 |
| -5 cm Garten: Za zimno na sadzenie |
37 |
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 68.7 | Keller | 39 |
| 69.1 | 1. OG | 42 |
| 70 | 2. OG | 43 |
| 69.6 | Büro | 41 |
| 63.5 | Terrasse | 42 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |