| 3.1 | 09:39 | Dzisiaj | 10:04 | 4.7 |
| 6.7 | 2 | Luty | 3 | 10.7 |
| 13 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 18.3 |
| 8.8° | 14:24 | Dzisiaj | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Luty | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Sty | 2026 | 6 Sty | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 349° N | |
| Mgła |
|
| Temperatura 4.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-4.7 mph |
|
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | -30 cm Garten: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie |
3.2 |
| -5 cm Garten: Za zimno na sadzenie |
2.7 |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 21.4 | Keller | 44 |
| 21.6 | 1. OG | 44 |
| 20.6 | 2. OG | 47 |
| 20.2 | Büro | 47 |
| 5.7 | Terrasse | 85 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |