| 5 | 09:39 | Dzisiaj | 10:04 | 7.6 |
| 10.8 | 2 | Luty | 3 | 17.3 |
| 20.9 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 29.5 |
| 8.8° | 14:24 | Dzisiaj | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Luty | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Sty | 2026 | 6 Sty | -12.4° |
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 54° NE | |
| Mgła |
|
| Temperatura 4.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-7.6 km/h |
|
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 73 | -30 cm Garten: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie |
3.2 |
| -5 cm Garten: Za zimno na sadzenie |
2.7 |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 21.4 | Keller | 44 |
| 21.6 | 1. OG | 45 |
| 20.7 | 2. OG | 48 |
| 20.2 | Büro | 47 |
| 5.9 | Terrasse | 85 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |