| 3.1 | 09:39 | I dag | 10:04 | 4.7 |
| 6.7 | 2 | Februar | 3 | 10.7 |
| 13 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 18.3 |
| 8.8° | 14:24 | I dag | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Februar | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 2 | 2 |
| Vind | Vindkast |
| 304° NV | |
| Tåke |
|
| Temperatur 4.6°C
Vindfart-Vindkast 1.6-4.7 mph |
|
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 74 | -30 cm Garten: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante |
3.2 |
| -5 cm Garten: For kaldt til å plante |
2.7 |
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 21.3 | Keller | 45 |
| 21.5 | 1. OG | 44 |
| 20.6 | 2. OG | 47 |
| 20.2 | Büro | 46 |
| 6.1 | Terrasse | 86 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |