| 1.4 | 09:39 | I dag | 10:04 | 2.1 |
| 3 | 2 | Februar | 3 | 4.8 |
| 5.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 8.2 |
| 8.8° | 14:24 | I dag | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Februar | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Vind | Vindkast |
| 25° NNØ | |
| Patches Of Tåke |
|
| Temperatur 3.8°C
Vindfart-Vindkast 0-2.1 m/s |
|
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | -30 cm Garten: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante |
3.3 |
| -5 cm Garten: For kaldt til å plante |
2.7 |
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 21.4 | Keller | 44 |
| 21.6 | 1. OG | 43 |
| 20.7 | 2. OG | 46 |
| 20.2 | Büro | 45 |
| 5.4 | Terrasse | 85 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |