| 2.5 | 00:23 | I dag | 01:09 | 5.4 |
| 14.8 | 2 | Mars | 5 | 19.1 |
| 20.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.5 |
| 7.2° | 00:29 | I dag | 00:14 | 6.7° |
| 18.5° | 10 | Mars | 2 | -2.6° |
| 19.3° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 3 | 4 |
| Vind | Vindkast |
| 347° NNV | |
| Lys Regn Byger |
|
| Temperatur 7°C
Vindfart-Vindkast 2.9-5.4 km/h |
|
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 59 | -30 cm Garten: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante |
7 |
| 63 | -30 cm Vorgarten: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante |
7.1 |
| -5 cm Garten: For kaldt til å plante |
7.4 |
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Keller | 49 |
| 20.1 | 1. OG | 44 |
| 19.9 | 2. OG | 45 |
| 18.6 | Büro | 45 |
| 8.5 | Terrasse | 79 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |