| 4.3 | 02:08 | I dag | 02:08 | 6.8 |
| 14.8 | 2 | Mars | 5 | 19.1 |
| 20.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.5 |
| 7.2° | 00:29 | I dag | 02:19 | 6.6° |
| 18.5° | 10 | Mars | 2 | -2.6° |
| 19.3° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 2 | 4 |
| Vind | Vindkast |
| 157° SSØ | |
| Lys Regn Byger |
|
| Temperatur 6.7°C
Vindfart-Vindkast 1.8-6.8 km/h |
|
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 59 | -30 cm Garten: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante |
7.1 |
| 63 | -30 cm Vorgarten: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante |
7.1 |
| -5 cm Garten: For kaldt til å plante |
7.4 |
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 20.1 | Keller | 49 |
| 20 | 1. OG | 44 |
| 19.7 | 2. OG | 45 |
| 18.7 | Büro | 48 |
| 8.4 | Terrasse | 81 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |